<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>INFOAMAZONAS &#187; Nationalpolizei</title>
	<atom:link href="http://www.infoamazonas.de/tag/nationalpolizei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoamazonas.de</link>
	<description>Ganz Peru, eine Seite.  Nachrichten, Kommentare und Analysen aus &#38; um Peru, Amazonas und Chachapoyas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Volksanwaltschaft: Polizeistationen weiter prekär</title>
		<link>http://www.infoamazonas.de/2011/12/15/volksanwaltschaft-polizeistationen-weiter-prekar.html</link>
		<comments>http://www.infoamazonas.de/2011/12/15/volksanwaltschaft-polizeistationen-weiter-prekar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Raiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Defensoría del Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpolizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoamazonas.de/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem jüngsten Bericht zur Lage der Polizeistationen kommt die peruanische Volksanwaltschaft zu dem Schluss, dass diese noch immer nicht ausreichend ausgestattet sind. So wurde mehr als die Hälfte der Bauten, in denen Polizeistationen angesiedelt sind, als &#8220;unsicher im Katastrophenfall&#8221; deklariert. Zudem verfügen noch immer über 200 Polizeistationen über keine Funkanlage und bei sieben von zehn Dienststellen fehlt das Personal für den normalen Streifendienst. Wichtige Gespräche meist über private Mobiltelefone geführt. Besonders schwierig ist dabei die Situation außerhalb der Hauptstadt Lima. Hier fehlen neben ausreichenden Schlafmöglichkeiten für die Polizisten auch zahlreiche Zellen, beispielsweise um Männer und Frauen getrennt einzusperren. Vielerorts gibt es dagegen ausreichend Zellen, aber keine Toilette für die Insaßen. In 7 von 10 untersuchten Polizeistationen war kein Material zur Sicherung von Beweisen vorhanden. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Situation aber auf vielen Feldern. So verfügten fast alle untersuchten Polizeistationen über mindestens einen Computer, auch wenn ein kleiner Teil noch immer keinen Anschluss an das Stromnetz hat. Allerdings fehlt vielerorts noch immer der Zugang zu wichtigen Datenbanken der Polizei und des Personenstandsregisters. Besonders kritisch: Nur rund 11,8% der Polizeistationen haben Zugang zur offiziellen Polizeidatenbank, in der unter Anderem die Haftbefehle verzeichnet werden. Da außerhalb von Lima rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrem jüngsten Bericht zur Lage der Polizeistationen kommt die peruanische Volksanwaltschaft zu dem Schluss, dass diese noch immer nicht ausreichend ausgestattet sind. So wurde mehr als die Hälfte der Bauten, in denen Polizeistationen angesiedelt sind, als &#8220;unsicher im Katastrophenfall&#8221; deklariert. Zudem verfügen noch immer über 200 Polizeistationen über keine Funkanlage und bei sieben von zehn Dienststellen fehlt das Personal für den normalen Streifendienst. Wichtige Gespräche meist über private Mobiltelefone geführt.</p>
<p>Besonders schwierig ist dabei die Situation außerhalb der Hauptstadt Lima. Hier fehlen neben ausreichenden Schlafmöglichkeiten für die Polizisten auch zahlreiche Zellen, beispielsweise um Männer und Frauen getrennt einzusperren. Vielerorts gibt es dagegen ausreichend Zellen, aber keine Toilette für die Insaßen. In 7 von 10 untersuchten Polizeistationen war kein Material zur Sicherung von Beweisen vorhanden.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Situation aber auf vielen Feldern. So verfügten fast alle untersuchten Polizeistationen über mindestens einen Computer, auch wenn ein kleiner Teil noch immer keinen Anschluss an das Stromnetz hat. Allerdings fehlt vielerorts noch immer der Zugang zu wichtigen Datenbanken der Polizei und des Personenstandsregisters. Besonders kritisch: Nur rund 11,8% der Polizeistationen haben Zugang zur offiziellen Polizeidatenbank, in der unter Anderem die Haftbefehle verzeichnet werden. Da außerhalb von Lima rund ein Drittel  der Polizeistationen keinen Zugang zu Internet und Telefon hat, ist dies aber nicht weiter verwunderlich.</p>
<p>Doch selbst noch grundlegendere Dinge sind mancherorts knapp. So gibt fast die Hälfte aller Polizeidienststellen an, nicht auseichend Papier für ihre Arbeit zu haben. In 31 Fällen erklärten die Polizisten gar, ihnen werde gar kein Papier zur Verfügung gestellt.<br />
</p>
<h2  class="related_post_title">Ähnliche Artikel</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html" title="Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung">Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/12/13/umfrage-61-der-peruaner-halten-eigenen-justiz-fur-korrupt.html" title="Umfrage: 61% der Peruaner halten eigene Justiz für Korrupt">Umfrage: 61% der Peruaner halten eigene Justiz für Korrupt</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2011/10/17/volksanwaltschaft-illegaler-bergbau-aus-ananea-in-die-provinz-carabaya-puno-abgewandert.html" title="Volksanwaltschaft: Illegaler Bergbau aus Ananea in die Provinz Carabaya (Puno) abgewandert">Volksanwaltschaft: Illegaler Bergbau aus Ananea in die Provinz Carabaya (Puno) abgewandert</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/05/20/peru-indigena-konsultationsgesetz-ist-angenommen.html" title="Peru: Indígena-Konsultationsgesetz ist angenommen">Peru: Indígena-Konsultationsgesetz ist angenommen</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/04/11/volksanwaltschaft-in-60-der-sozialen-konflikte-perus-kommt-der-dialog-erst-nach-der-gewalt.html" title="Volksanwaltschaft: In 60% der sozialen Konflikte Perus kommt der Dialog erst nach der Gewalt">Volksanwaltschaft: In 60% der sozialen Konflikte Perus kommt der Dialog erst nach der Gewalt</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/04/09/volksanwaltschaft-zwei-haftlinge-auf-jeden-gefangnisplatz-gefangenenzahl-geht-leicht-zuruck.html" title="Volksanwaltschaft: Zwei Häftlinge auf jeden Gefängnisplatz / Gefangenenzahl geht leicht zurück">Volksanwaltschaft: Zwei Häftlinge auf jeden Gefängnisplatz / Gefangenenzahl geht leicht zurück</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/03/24/peru-2009-3-243-tote-bei-86-026-verkehrsunfallen.html" title="Peru 2009: 3.243 Tote bei 86.026 Verkehrsunfällen">Peru 2009: 3.243 Tote bei 86.026 Verkehrsunfällen</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/03/22/vom-riesigen-problem-des-peruanischen-informellen-bergbaus-serie-bergbaukonflikte-teil-i.html" title="Das riesige Problem des informellen Bergbaus in Peru (Serie Bergbaukonflikte Teil I)">Das riesige Problem des informellen Bergbaus in Peru (Serie Bergbaukonflikte Teil I)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoamazonas.de/2011/12/15/volksanwaltschaft-polizeistationen-weiter-prekar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung</title>
		<link>http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html</link>
		<comments>http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Raiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Defensoría del Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[PNP]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Volksanwaltschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoamazonas.de/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Peruanischen Polizei- und Grenzposten fehlen Computer, Waffen, Munition, Telefone, Feuerlöscher und in vielen Fällen gar Gebäude. Das geht aus einem Bericht der peruanischen Volksanwaltschaft hervor, den Volksanwältin Beatriz Merino gestern in der Hauptstadt Lima vorstellte. Sie sei &#8220;sehr besorgt&#8221;, dass viele Polizisten in Gebäuden arbeiten müssten, für die der peruanische Zivilschutz &#8220;hohe Einsturzgefahr&#8221; festgestellt habe, so Merino. Jeder zehnte der 339 untersuchten Polizei- und Grenzposten wurde so eingestuft. Doch nicht nur die mangelhafte Ausstattung mit Gebäuden kritisiert der Bericht. So fehlt 120 Polizeiposten jegliche Kommunikationseinrichtung. 93 weitere haben immerhin ein Funkgerät, aber kein Telefon, von mobilen Funkgeräten oder Handys ganz abgesehen. Nur 130 der Posten haben Zugriff auf zentrale Datenbanken der Personenstands- und Einwohnermeldebehörde RENIEC über die Hälfte kann selbst die Polizeidatenbank selbst &#8211; in der beispielsweise Haftbefehle eingetragen sind &#8211; nicht erreichen. Nur wenige Polizeiposten verfügen über einen Feuerlöscher, die elektrischen Instalationen sind vielerorts nicht fachgerecht erfolgt und Notausgänge nicht gekennzeichnet. Für die spärlichen Fahrzeuge fehlt oftmals das Benzin. Doch führt die Volksanwaltschaft neben der Technik noch weitere Schwachpunkte auf. Rund die Hälfte der Polizeiposten hat keinen extra Raum für vertrauliche Gespräche wie sie beispielsweise bei familiärer Gewalt oder sexueller Belästigung oder gar Vergewaltigung dringend notwendig wären. Von getrennten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81" class="wp-caption alignright" style="width: 121px"><a href="http://www.infoamazonas.de/wp-content/uploads/2008/06/polizei2.jpg"><img class="size-full wp-image-81" title="Polizist beim Regeln des Verkehrs in Lima. Foto: D. Raiser / INFOAMAZONAS" src="http://www.infoamazonas.de/wp-content/uploads/2008/06/polizei2.jpg" alt="Polizist beim Regeln des Verkehrs in Lima. Foto: D. Raiser / INFOAMAZONAS" width="111" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Polizist beim Regeln des Verkehrs in Lima. Foto: D. Raiser / INFOAMAZONAS</p></div>
<p>Peruanischen Polizei- und Grenzposten fehlen Computer, Waffen, Munition, Telefone, Feuerlöscher und in vielen Fällen gar Gebäude. Das geht aus einem Bericht der peruanischen Volksanwaltschaft hervor, den Volksanwältin Beatriz Merino gestern in der Hauptstadt Lima vorstellte. Sie sei &#8220;sehr besorgt&#8221;, dass viele Polizisten in Gebäuden arbeiten müssten, für die der peruanische Zivilschutz &#8220;hohe Einsturzgefahr&#8221; festgestellt habe, so Merino. Jeder zehnte der 339 untersuchten Polizei- und Grenzposten wurde so eingestuft.</p>
<p>Doch nicht nur die mangelhafte Ausstattung mit Gebäuden kritisiert der Bericht. So fehlt 120 Polizeiposten jegliche Kommunikationseinrichtung. 93 weitere haben immerhin ein Funkgerät, aber kein Telefon, von mobilen Funkgeräten oder Handys ganz abgesehen. Nur 130 der Posten haben Zugriff auf zentrale Datenbanken der Personenstands- und Einwohnermeldebehörde RENIEC über die Hälfte kann selbst die Polizeidatenbank selbst &#8211; in der beispielsweise Haftbefehle eingetragen sind &#8211; nicht erreichen. Nur wenige Polizeiposten verfügen über einen Feuerlöscher, die elektrischen Instalationen sind vielerorts nicht fachgerecht erfolgt und Notausgänge nicht gekennzeichnet. Für die spärlichen Fahrzeuge fehlt oftmals das Benzin.</p>
<p>Doch führt die Volksanwaltschaft neben der Technik noch weitere Schwachpunkte auf. Rund die Hälfte der Polizeiposten hat keinen extra Raum für vertrauliche Gespräche wie sie beispielsweise bei familiärer Gewalt oder sexueller Belästigung oder gar Vergewaltigung dringend notwendig wären. Von getrennten Zellen für Frauen, Männer und Jugendliche einmal ganz abgesehen, über die 10% der untersuchten Einrichtungen nicht verfügen.<br />
</p>
<h2  class="related_post_title">Ähnliche Artikel</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/12/13/umfrage-61-der-peruaner-halten-eigenen-justiz-fur-korrupt.html" title="Umfrage: 61% der Peruaner halten eigene Justiz für Korrupt">Umfrage: 61% der Peruaner halten eigene Justiz für Korrupt</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/09/29/la-libertad-polizei-findet-4-tote-rauber.html" title="La Libertad: Polizei findet 4 tote Räuber">La Libertad: Polizei findet 4 tote Räuber</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/10/volksanwaltin-beatriz-merino-warnt-vor-konflikten-wegen-arbeitslosigkeit.html" title="Volksanwältin Beatriz Merino warnt vor Konflikten wegen Arbeitslosigkeit">Volksanwältin Beatriz Merino warnt vor Konflikten wegen Arbeitslosigkeit</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/09/ayacucho-10-tote-bei-busungluck.html" title="Ayacucho: 10 Tote bei Busunglück">Ayacucho: 10 Tote bei Busunglück</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/12/29/zahl-der-verkehrsunfalle-um-10-gesunken.html" title="Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken">Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2011/12/15/volksanwaltschaft-polizeistationen-weiter-prekar.html" title="Volksanwaltschaft: Polizeistationen weiter prekär">Volksanwaltschaft: Polizeistationen weiter prekär</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/05/20/peru-indigena-konsultationsgesetz-ist-angenommen.html" title="Peru: Indígena-Konsultationsgesetz ist angenommen">Peru: Indígena-Konsultationsgesetz ist angenommen</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/04/11/volksanwaltschaft-in-60-der-sozialen-konflikte-perus-kommt-der-dialog-erst-nach-der-gewalt.html" title="Volksanwaltschaft: In 60% der sozialen Konflikte Perus kommt der Dialog erst nach der Gewalt">Volksanwaltschaft: In 60% der sozialen Konflikte Perus kommt der Dialog erst nach der Gewalt</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Libertad: Polizei findet 4 tote Räuber</title>
		<link>http://www.infoamazonas.de/2009/09/29/la-libertad-polizei-findet-4-tote-rauber.html</link>
		<comments>http://www.infoamazonas.de/2009/09/29/la-libertad-polizei-findet-4-tote-rauber.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Raiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[PNP]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda Campesina]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naimad.de/chachablog/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Die Körper von vier toten auf Busüberfälle spezialisierten Räubern konnte die peruanische Nationalpolizei PNP in der Provinz Santiago de Chuco (Region La Libertad) gestern bergen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die vier 32-34jährigen in der Gegend um den &#8220;Calpuy&#8221; genannten Ort an der Straße nach Huaraz mehrere Busse überfallen und die Insaßen ihrer Habseligkeiten beraubt. Vermutlich habe eine Bürgerwehr sie vor rund 5 Tagen geschnappt, verprügelt und dann in den Abgrund gestoßen. In der Nähe der Aufprallstelle fand die Polizei 22 Handys, 3 Digitalkameras, eine Filmkamera, sowie mehrere Revolver. Die Toten wurden inzwischen identifiziert und befinden sich zur Obduktion in der Gerichtsmedizin Trujillo. Ähnliche Artikel6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in PiuraVolksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt BasisausstattungHilfeschrei: Trujillo fordert 1.000 Polizisten gegen ausufernde KriminalitätAyacucho: 10 Tote bei BusunglückZahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunkenLa Libertad: Gefährliche Fahrt im ÜberlandbusTrujillo / La Libertad: Zwei Tote bei Zusammenstoß von Movil Tours-Bus mit GetränkelasterPeruanischer Wallfahrtsort ausgeraubt: Unbekannte stehlen &#8220;Cruz de Motupe&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Körper von vier toten auf Busüberfälle spezialisierten Räubern konnte die peruanische Nationalpolizei PNP in der Provinz Santiago de Chuco (Region La Libertad) gestern bergen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die vier 32-34jährigen in der Gegend um den &#8220;Calpuy&#8221; genannten Ort an der Straße nach Huaraz mehrere Busse überfallen und die Insaßen ihrer Habseligkeiten beraubt. Vermutlich habe eine Bürgerwehr sie vor rund 5 Tagen geschnappt, verprügelt und dann in den Abgrund gestoßen. In der Nähe der Aufprallstelle fand die Polizei 22 Handys, 3 Digitalkameras, eine Filmkamera, sowie mehrere Revolver.</p>
<p>Die Toten wurden inzwischen identifiziert und befinden sich zur Obduktion in der Gerichtsmedizin Trujillo.<br />
</p>
<h2  class="related_post_title">Ähnliche Artikel</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/15/6-tote-bei-zusammenstos-mit-uberlandbus-in-piura.html" title="6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in Piura">6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in Piura</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html" title="Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung">Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/12/09/hilfeschrei-trujillo-fordert-1-000-polizisten-gegen-ausufernde-kriminalitat.html" title="Hilfeschrei: Trujillo fordert 1.000 Polizisten gegen ausufernde Kriminalität">Hilfeschrei: Trujillo fordert 1.000 Polizisten gegen ausufernde Kriminalität</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/09/ayacucho-10-tote-bei-busungluck.html" title="Ayacucho: 10 Tote bei Busunglück">Ayacucho: 10 Tote bei Busunglück</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/12/29/zahl-der-verkehrsunfalle-um-10-gesunken.html" title="Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken">Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/10/06/la-libertad-gefahrliche-busfahrt.html" title="La Libertad: Gefährliche Fahrt im Überlandbus">La Libertad: Gefährliche Fahrt im Überlandbus</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2012/01/24/trujillo-la-libertad-zwei-tote-bei-zusammenstos-von-movil-tours-bus-mit-getrankelaster.html" title="Trujillo / La Libertad: Zwei Tote bei Zusammenstoß von Movil Tours-Bus mit Getränkelaster">Trujillo / La Libertad: Zwei Tote bei Zusammenstoß von Movil Tours-Bus mit Getränkelaster</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2011/07/05/peruanischer-wallfahrtsort-ausgeraubt-unbekannte-stehlen-cruz-de-motupe.html" title="Peruanischer Wallfahrtsort ausgeraubt: Unbekannte stehlen &#8220;Cruz de Motupe&#8221;">Peruanischer Wallfahrtsort ausgeraubt: Unbekannte stehlen &#8220;Cruz de Motupe&#8221;</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoamazonas.de/2009/09/29/la-libertad-polizei-findet-4-tote-rauber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayacucho: 10 Tote bei Busunglück</title>
		<link>http://www.infoamazonas.de/2009/02/09/ayacucho-10-tote-bei-busungluck.html</link>
		<comments>http://www.infoamazonas.de/2009/02/09/ayacucho-10-tote-bei-busungluck.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Raiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Busunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Huayllahuarmi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucanas]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[PNP]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naimad.de/chachablog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Busunglück in der peruanischen Region Ayacucho kamen in den frühen Morgenstunden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ANDINA 10 Personen ums Leben. 41 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Bus des Reiseunternehmens &#8220;Aga&#8221; war aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und ca. 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Bus mit der Rute Lima &#8211; Sucre &#8211; Andamarca sei auf der Straße von Puquio nach Lucanas in dem als &#8220;Huayllahuarmi&#8221; bekannten Sektor unterwegs gewesen, als sich der Absturz ereignete, wie die Nationalpolizei PNP bekannt gab. Zudem hätten sehr schlechte Sichtverhältnisse geherrscht. Die Verletzten wurden inzwischen in das Krankenhaus von Ayacucho gebracht. Ähnliche ArtikelMind. 26 Tote bei 3 Busunfällen in 48 StundenZahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunkenMindestens 6 Tote bei Bus-Frontalcrash in Cusco6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in PiuraFünf Tote und 17 verletzte bei BusunfallVolksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt BasisausstattungEin Jahr nach Einführung: Peruanische Verkehrssünderdatei kostet 3.000 Fahrern den Führerschein51 Tote bei Verkehrsunfällen in Cusco, Ayacucho und La Libertad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Busunglück in der peruanischen Region Ayacucho kamen in den frühen Morgenstunden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ANDINA 10 Personen ums Leben. 41 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Bus des Reiseunternehmens &#8220;Aga&#8221; war aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und ca. 70 Meter in die Tiefe gestürzt.<br />
Der Bus mit der Rute Lima &#8211; Sucre &#8211; Andamarca sei auf der Straße von Puquio nach Lucanas in dem als &#8220;Huayllahuarmi&#8221; bekannten Sektor unterwegs gewesen, als sich der Absturz ereignete, wie die Nationalpolizei PNP bekannt gab. Zudem hätten sehr schlechte Sichtverhältnisse geherrscht. Die Verletzten wurden inzwischen in das Krankenhaus von Ayacucho gebracht.<br />
</p>
<h2  class="related_post_title">Ähnliche Artikel</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/10/26-tote-bei-3-busunfallen-in-48-stunden.html" title="Mind. 26 Tote bei 3 Busunfällen in 48 Stunden">Mind. 26 Tote bei 3 Busunfällen in 48 Stunden</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/12/29/zahl-der-verkehrsunfalle-um-10-gesunken.html" title="Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken">Zahl der Verkehrsunfälle um 10% gesunken</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/02/11/mindestens-6-tote-bei-bus-frontalcrash-in-cusco.html" title="Mindestens 6 Tote bei Bus-Frontalcrash in Cusco">Mindestens 6 Tote bei Bus-Frontalcrash in Cusco</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2009/02/15/6-tote-bei-zusammenstos-mit-uberlandbus-in-piura.html" title="6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in Piura">6 Tote bei Zusammenstoß mit Überlandbus in Piura</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2008/07/15/ein-toter-und-17-verletzte-bei-busunfall.html" title="Fünf Tote und 17 verletzte bei Busunfall">Fünf Tote und 17 verletzte bei Busunfall</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/10/22/volksanwaltschaft-polizei-und-grenzposten-fehlt-basisausstattung.html" title="Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung">Volksanwaltschaft: Polizei- und Grenzposten fehlt Basisausstattung</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/04/09/ein-jahr-nach-einfuhrung-peruanische-verkehrssunderdatei-kostet-3-000-fahrern-den-fuhrerschein.html" title="Ein Jahr nach Einführung: Peruanische Verkehrssünderdatei kostet 3.000 Fahrern den Führerschein">Ein Jahr nach Einführung: Peruanische Verkehrssünderdatei kostet 3.000 Fahrern den Führerschein</a></li><li><a href="http://www.infoamazonas.de/2010/02/22/51-tote-bei-verkehrsunfallen-in-cusco-ayacucho-und-la-libertad.html" title="51 Tote bei Verkehrsunfällen in Cusco, Ayacucho und La Libertad">51 Tote bei Verkehrsunfällen in Cusco, Ayacucho und La Libertad</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoamazonas.de/2009/02/09/ayacucho-10-tote-bei-busungluck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind. 2 Polizisten bei Räumung des &quot;Pómac&quot;-Schutzgebietes getötet</title>
		<link>http://www.infoamazonas.de/2009/01/21/pomac-schutzgebiet-geraumt-2-polizisten-erschossen.html</link>
		<comments>http://www.infoamazonas.de/2009/01/21/pomac-schutzgebiet-geraumt-2-polizisten-erschossen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Raiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque de Pomac]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Suprema]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Machete]]></category>
		<category><![CDATA[MINAG]]></category>
		<category><![CDATA[MINAM]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Pómac]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicán]]></category>
		<category><![CDATA[Siedler]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naimad.de/chachablog/?p=573</guid>
